| Name | Points | Source | User Name |
|---|---|---|---|
| Survey/Task | 56.5500 | BitLabs | minecraft400765 |
| Survey | 20.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Hole Pool: All People | 1.6000 | OfferToro | dikidiki91525 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | minecraft400765 |
| Survey | 2.0000 | CPX-Research | minecraft400765 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | huysuzuzunmanyagi |
| Hole Pool: All People | 0.7000 | OfferToro | dikidiki91525 |
| Survey | 155.4000 | Your-Surveys | huysuzuzunmanyagi |
| Survey | 81.0000 | CPX-Research | minecraft400765 |
| Monopoly Go! iOS (CA) (OS2ID 22273) | 0.6500 | BitLabs | dman |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 5.0000 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 263.2500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 59.8000 | BitLabs | arexcl |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey | 30.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| WPS | 8.7500 | Lootably | huysuzuzunmanyagi |
| Survey/Task | 1.9500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | huysuzuzunmanyagi |
| Survey/Task | 3.2500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 64.3500 | BitLabs | CLing00 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | huysuzuzunmanyagi |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey | 12.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Blast Friends: Match 3 Puzzle (4/8) | 8.0000 | MM Wall | Dr.Clasher |
| Market Research Survey Profile | 1.0000 | AdsendMedia | shakilmkhan45 |
| Cint Survey | 21.0000 | Cint | IB2009 |
| Survey/Task | 2.6000 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | arexcl |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 10.0000 | PrimeSurvey | craigenhuckabone |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | tea_ |
| Survey | 62.0000 | CPX-Research | tea_ |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | Dr.Clasher |
| Survey | 10.0000 | CPX-Research | Dr.Clasher |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Berry Factory Tycoon | 0.7000 | OfferToro | bobhijau11 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | ekodanjuna |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | DannBlack |
| Survey | 5.0000 | CPX-Research | DannBlack |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | xudandan |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | 764321b |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | xlzmc |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | panpannalak238 |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | zhuzihao |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | zhuzihao |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey | 9.0000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | zhuzihao |
| Survey | 73.0000 | PrimeSurvey | 3896298901 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | ILoveRem |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | zhuzihao |
| Survey/Task | 32.5000 | BitLabs | zhuzihao |
| Survey | 9.0000 | CPX-Research | ILoveRem |
| Hole Pool: All People | 1.6000 | OfferToro | bobhijau11 |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | YZXC |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | ILoveRem |
| Cint Survey | 9.6964 | Cint | 3896298901 |
| Market Research Survey Profile | 1.0000 | AdsendMedia | urgaysuch |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Cint Survey | 24.6702 | Cint | ymcqy |
| Survey/Task | 72.1500 | BitLabs | rayyan.mahmood.2314 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey | 7.0000 | CPX-Research | MengMengYu |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | 6767 |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | rayyan.mahmood.2314 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | hslky |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | panpannalak238 |
| Survey | 15.0000 | CPX-Research | panpannalak238 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | hijjj563 |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | 6767 |
| Survey | 11.0000 | PrimeSurvey | hmabrur81 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | panpannalak238 |
| Mochi Fall - Multi - 30 days [ROW AOS] [MR] [v2] | 0.5000 | RevU | dikidiki91525 |
| Survey | 2.0000 | CPX-Research | ymcqy |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | hslky |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | puh7757 |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | aspera |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | 12314s43gs412 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | bluerezy51 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | arexcl |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | moog1 |
| Survey | 62.0000 | CPX-Research | jjxx |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | ymcqy |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | 12314s43gs412 |
| Survey | 32.0000 | PrimeSurvey | moog1 |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | 12314s43gs412 |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | moog1 |
| Cint Survey | 52.7548 | Cint | format_formula_0k |
| Cint Survey | 71.3729 | Cint | limos.disdain_8o |
| Cint Survey | 3.5000 | Cint | prose_thing_0n |
| Brain Test All-Star: IQ Boost - Multi [TW HK SG AOS] [MR] | 5.0000 | RevU | ZPOEW4 |
| Survey | 10.0000 | PrimeSurvey | SHisnotanoob |
| Survey | 0.5000 | TheoremReach | Peter83000 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | moog1 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | moog1 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | Sigili |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | moog1 |
| Survey/Task | 44.8500 | BitLabs | Aizamk |
| Survey | 10.0000 | PrimeSurvey | hgkguk |
| Survey | 12.0000 | PrimeSurvey | TidalWave |
| Cint Survey | 12.3557 | Cint | KD123 |
| Survey | 105.0000 | CPX-Research | ymcqy |
| Cint Survey | 26.2500 | Cint | muscat.engrams7c |
| Cint Survey | 35.1937 | Cint | burden_coating.4g |
| Cint Survey | 24.2043 | Cint | pearly.hobbits.6w |
| Cint Survey | 24.5000 | Cint | Aizamk |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | KD123 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | Orisen |
| Nova Solitaire AOS T2 PPN Only | 16.2500 | BitLabs | korsanamca |
| Survey | 91.0000 | CPX-Research | Orisen |
| Revenue Universe Notification [CPX Desktop - International] | 3.5000 | RevU | Aizamk |
| Survey | 7.0000 | CPX-Research | AIZAMK |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | AIZAMK |
| Survey | 73.0000 | PrimeSurvey | Aizamk |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | SHisnotanoob |
| Cint Survey | 13.3000 | Cint | crumble_latency_5n |
| Survey | 74.0000 | CPX-Research | AIZAMK |
| Cint Survey | 23.7805 | Cint | bisque.tenth7i |
| Cint Survey | 4.9000 | Cint | muscat.engrams7c |
| Survey | 21.0000 | CPX-Research | Sigili |
| Cint Survey | 8.4875 | Cint | limos.disdain_8o |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | SHisnotanoob |
| Cint Survey | 36.6152 | Cint | gages.central2j |
| Survey | 19.0000 | PrimeSurvey | 12314s43gs412 |
| Cint Survey | 49.0000 | Cint | admin |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | Ghost_DarkKnight |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 85.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | 12314s43gs412 |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | XD184g |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 43.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Survey | 12.0000 | PrimeSurvey | Alfhatir |
| Market Research Survey Profile | 1.0000 | AdsendMedia | malkolm.rehngren |
| Hole Collect: Black Hole 3D | 0.7000 | OfferToro | grovestreetrocks24 |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | Dr.Clasher |
| Cint Survey | 22.0675 | Cint | gages.central2j |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 43.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 43.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 64.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 24.5385 | Cint | limos.disdain_8o |
| Cint Survey | 25.4625 | Cint | gages.central2j |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 34.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 22.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 4.9000 | Cint | format_formula_0k |
| Cint Survey | 10.1850 | Cint | muscat.engrams7c |
| Survey/Task | 59.1500 | BitLabs | Nice1211 |
| Cint Survey | 14.0000 | Cint | 27_lease_roam |
| Cint Survey | 26.1557 | Cint | bisque.tenth7i |
| Cint Survey | 15.9534 | Cint | crumble_latency_5n |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 4.2000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | Nice1211 |
| Survey | 0.5000 | TheoremReach | dat192004 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 30.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 16.2962 | Cint | prose_thing_0n |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 43.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 22.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 22.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 70.0978 | Cint | format_formula_0k |
| Cint Survey | 14.2177 | Cint | 27_lease_roam |
| Survey/Task | 1.3000 | BitLabs | Nice1211 |
| Cint Survey | 19.2677 | Cint | bisque.tenth7i |
| Survey/Task | 0.6500 | BitLabs | Nice1211 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 9.0000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Survey | 2.0000 | CPX-Research | irgiku06 |
| Survey/Task | 14.3000 | BitLabs | XD184g |
| Cint Survey | 64.4000 | Cint | limos.disdain_8o |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 4.2000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Bid Wars 2: Auction Simulator | 0.7000 | OfferToro | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 26.2500 | Cint | 27_lease_roam |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | Nice1211 |
| Survey | 5.0000 | CPX-Research | Nice1211 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | Nice1211 |
| Survey | 5.0000 | CPX-Research | Nice1211 |
| Survey | 2.0000 | PrimeSurvey | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 5.9500 | Cint | 27_lease_roam |
| Survey | 32.0000 | PrimeSurvey | timberedmorgan2 |
| Cint Survey | 6.7900 | Cint | limos.disdain_8o |
| Cint Survey | 8.4875 | Cint | pearly.hobbits.6w |
| Cint Survey | 2.0081 | Cint | muscat.engrams7c |
| Survey | 93.0000 | PrimeSurvey | timberedmorgan2 |
| Survey | 62.0000 | PrimeSurvey | timberedmorgan2 |
| Survey/Task | 5.0000 | BitLabs | Nice1211 |
| Survey/Task | 144.3000 | BitLabs | Nice1211 |
| Survey | 70.0000 | Your-Surveys | fanyuxuan |
| Survey | 1.0000 | PrimeSurvey | 12314s43gs412 |
| Survey | 0.5000 | CPX-Research | MengMengYu |
